| Lot | Pièces | Étage | Orientation | Surf. hab. | Surf. pondérée | Surf. jardin | Terrasse Jardin | Disponible | Prix (CHF) | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 + JH | Rez | Sud-Ouest | 87,2 | 141,5 | 170 | 27,8 | 25.3 | Vendu | |
| 2 | 4.5 + JH | Rez | Sud | 106,1 | 141,5 | 107,2 | 36,5 | - | Réservé | |
| 3 | 3.5 + JH | Rez | Sud-Est | 87,4 | 149,5 | 248,3 | 28,1 | 25,3 | Vendu | |
| 4 | 4.5 + JH | 1er | Sud-Ouest | 111,2 | 169 | 149,5 | 42,1 | 23,6 | Disponible | |
| 5 | 3.5 + JH | 1er | Sud | 92 | 121,5 | 78,8 | 30,2 | - | Disponible | |
| 6 | 4.5 + JH | 1er | Sud-Est | 111,2 | 170 | 132,4 | 43,6 | 25,9 | Vendu | |
| 7 | 4.5 + JH | 2ème | Sud-Ouest | 111,2 | 152,5 | 144,4 | 41.2 | - | Disponible | |
| 8 | 4.5 + JH | 2ème | Sud | 111,2 | 146,5 | 94,9 | 38,8 | - | Réservé | |
| 9 | 4.5 + JH | 2ème | Sud-Est | 118,4 | 171 | 130,6 | 46,7 | 14,8 | Vendu | |
| 10 | 4.5 + JH | 3ème | Sud-Ouest | 110,6 | 153,5 | 167,2 | 39,5 | - | Vendu | |
| 11 | 4.5 + JH | 3ème | Sud-Est | 110,6 | 155 | 186.5 | 38,9 | - | Vendu | |
| 12 | 5.5 + JH | 4ème | Sud | 127,2 | 222 | 291,8 | 84,5 | - | Vendu |
-
Disponible
-
Réservé
-
Vendu
| Lot | |
|---|---|
| Pièces | |
| Étage | |
| Orientation | |
| Surf. hab. | |
| Surf. pondérée | |
| Surf. jardin | |
| Terrasse Jardin | |
| Disponible | |
| Prix (CHF) | |
| Disponibilité |
| Lot | |
|---|---|
| Pièces | |
| Étage | |
| Orientation | |
| Surf. hab. | |
| Surf. pondérée | |
| Surf. jardin | |
| Terrasse Jardin | |
| Disponible | |
| Prix (CHF) | |
| Disponibilité |